| Features | |
| Aktywny okres półtrwania | 7-8 dni |
| Aromatyzacja | Tak |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększyć ciśnienie krwi |
| Dawkowanie | 300-1500 mg/tydzień |
| Dawkowanie (medyczne) | 250 mg co 3 tygodnie |
| Dawkowanie (sport) | 250-1000 mg na tydzień |
| ean13 | 1393111595213 |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Formuła | C22H32O3 (dla propionianu testosteronu) |
| Główna akcja | Terapia zastępcza androgenami |
| HBR | Być może |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| Kategoria | Sustanon |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Klasyfikacja | Steroid anaboliczny |
| Nazwa chemiczna | Propionian testosteronu, fenylopropionian testosteronu, izokapronian testosteronu, dekanian testosteronu |
| Nazwa handlowa | Sustanon250 |
| Odniesienie | SMHPAH08 |
| Okres półtrwania | Około 7-9 dni (w zależności od estru) |
| Retencja wody | Tak |
| Rozmiar mililitrów | 10 ml |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa i siła, lepsza regeneracja i libido |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, ginekomastia, uszkodzenie wątroby, problemy sercowo-naczyniowe, wahania nastroju |
| Stosować w sporcie | Powszechnie stosowany w kulturystyce i sportach siłowych w celu rozbudowy masy mięśniowej i poprawy osiągów |
| Substancja czynna | Dekanonian testosteronuIzokapronian testosteronuFenylopropionian testosteronuPropionian testosteronu |
| Test laboratoryjny | Poziom testosteronu w badaniu krwi |
| Trądzik | Tak |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od światła i wilgoci. |
| Znany również jako | Zatrzymanie |
| Uszczelka | Fiolka |
-
50.00€
| Marka: | Maha Pharma |
|---|---|
| Kod produktu: | EU24406 |
| Dostępność: | W magazynie |
Informacje dotyczące dostawy
Uwaga! Jeśli zamówiłeś produkt o wartości 300 euro.
Dostarczamy towar na nasz koszt! Jeśli kwota czeku wynosi od 150 do 300 euro, opłata za dostawę wynosi 20 euro.
W przypadku czeków o wartości do 150 euro koszty wysyłki wynoszą 35 euro.
